ข้อมูลผู้ถือหุ้นใหญ่


รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2569 มีดังนี้
| รายชื่อ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ | |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย สุนทร เด่นธรรม | 261,627,200 | 30.16% |
| 2 | VIKO TECHNOLOGIES PTE. LTD. | 178,521,988 | 20.58% |
| 3 | BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 35,503,500 | 4.09% |
| 4 | บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) | 31,250,000 | 3.60% |
| 5 | N.C.B.TRUST LIMITED- DNB S/A DNB CLIENTS UCITS | 25,000,000 | 2.88% |
| 6 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED | 19,122,900 | 2.20% |
| 7 | นาย ธวัชชัย ไชยะภินันท์ | 16,528,900 | 1.91% |
| 8 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 14,821,650 | 1.71% |
| 9 | BNP PARIBAS, LONDON BRANCH | 13,216,600 | 1.52% |
| 10 | นาย เชิงชัย เจริญจิตเสรีวงศ์ | 10,084,000 | 1.16% |
| 11 | กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ | 9,811,000 | 1.13% |
| 12 | น.ส. ภาติยา ทันการ | 7,410,000 | 0.85% |
| 13 | นาย ฐกูร เวชพาณิชย์ | 7,410,000 | 0.81% |
| 14 | นาย นริศ จิระวงศ์ประภา | 7,000,000 | 0.81% |
| 15 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 6,859,100 | 0.79% |
| 16 | นาย สมชาย พิทักษ์กัมพล | 6,215,400 | 0.72% |
| 17 | นาย มนัสส์ มานะวุฒิเวช | 5,385,800 | 0.62% |
| 18 | น.ส. ขจีวรรณ ประทีปพิชัย | 5,000,000 | 0.58% |
| 19 | นาย อภิบาล อริยกุลกาญจน์ | 4,710,000 | 0.54% |
| 20 | นาย พูนเพิ่ม เอี้ยวพิทยากุล | 4,692,500 | 0.54% |


